Mauricio , 01-enero-1970
Mauricio |
Litro | Galón |
|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | |
| USD | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 0.00 | 0.00 |
Actualizaciones semanales.
Mauricio: Los datos para el país y los demás países se obtienen a partir de fuentes oficiales del gobierno, las compañías de petróleo, y las principales fuentes de los medios. Actualizamos los datos cada semana.
| Precio (/Litro) | Cambio porcentual | |
|---|---|---|
| El precio ahora | 0.00 | - |
| Hace un mes | 0.00 | 0.0 % |
| Hace tres meses | 0.00 | 0.0 % |
| Hace un año | 0.00 | 0.0 % |
Mauricio : Las últimas ocho semanas
Mauricio , litro, Mauritius Rupee
* Una línea larga y plana significa que el gobierno fija los precios.